Femminile U12 6X6 2019/2020 (Toscana) - Firenze - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asd Firenze 5 Palestre | 0 | |||||||||
![]() | Euroripoli Bianca | 0 | |||||||||
![]() | Pallavolo Rignano | 0 | |||||||||
![]() | Pol. Remo Masi | 0 | |||||||||
![]() | Polisportiva Sieci Asd | 0 | |||||||||
![]() | Rinascita Volley | 0 | |||||||||
![]() | Volley Pontemediceo | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14